产品
PC200-8
产品性能
· 高耐久性和可靠性
采用了耐久性和可靠性高的六缸发动机
并列排列的散热装置,有效避免了过热现象的发生
坚固的机身,具有更高的可靠性

技术参数
项目 | 单位 | PC200-8 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 19900 | ||
额定功率 | kW(PS) | 110(150) | ||
标准斗容 | m3 | 0.8 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | 4.1 | ||
低速 | km/h | 3 | ||
铲斗挖掘力(最大) | kg | 15200 | ||
斗杆挖掘力(最大) | kg | 11000 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 9425 | |
全宽 | mm | 2800 | ||
全高 | mm | 3040 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10000 | |
最大卸载高度 | mm | 7110 | ||
最大挖掘深度 | mm | 6620 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 5980 | ||
最大挖掘半径 | mm | 9875 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 9700 | ||
发动机 | 名称 | - | SAA6D107E-1 | |
额定转速 | rpm | 2000 | ||
排量 | l | 6.69 |
产品性能
· 大型彩色液晶监控器
便于查看和使用的7英寸彩色液晶监控器
12种语言显示功能,满足全球用户需求
· 保养性能
设备管理监控系统,能有效管理机器
机油,机油滤芯和液压油滤芯更换时间更长
标准装备带油水分离功能的燃油预滤芯

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。