产品
PC460LC-8
产品性能
· 生产率及环保性
大型重作业规格铲斗满足用户对大作业量的要求
加长履带设计使设备的稳定性更高
新型发动机提供出色的功率输出和燃油经济性

技术参数
项目 | 单位 | PC460LC-8 |
PC460LC-8(SE) | ||
---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 46000 |
46000 | ||
额定功率 | kW(PS) | 257(350) | 257(350) | ||
铲斗容量 | m3 | 2.1 |
2.8 |
||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 5.5 |
中速 | km/h | 4 | 4 | ||
低速 | km/h | 3 | 3 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 28300 | 30120 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 23800 | 26300 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 12040 | 11595 | |
全宽 | mm | 3570 | 3570 | ||
全高 | mm | 3660 | 3670 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10925 | 9980 | |
最大卸载高度 | mm | 7625 | 7010 | ||
最大挖掘深度 | mm | 7790 | 6900 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 6600 | 3865 | ||
最大挖掘半径 | mm | 12005 | 11030 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 11800 | 10805 | ||
发动机 | 名称 | - | 小松SAA6D125E-5 |
小松SAA6D125E-5 | |
额定转速 | rpm | 1900 | 1900 | ||
排量 | ltr | 11.04 | 11.04 |
产品性能
· 可靠性和耐久性
采用高性能过滤材料,延长了机油和滤芯的更换时间
设备管理监控系统,有效管理机器,减少故障发生
高压串联滤芯防止液压系统受到污染
· 高安全性设计
装备液压挖掘机专用驾驶室,新型管状结构设计提高驾驶室的强度。
带钢质凸起的防滑板,确保点检时的安全性
液压锁杆防止误操作。
大型扶手便于上下车。

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。