产品
830E-AC

技术参数
项目 | 单位 | 830E-AC | |
---|---|---|---|
额定功率 | kW(PS) | 1865(2500) | |
空车重量 | kg | 164200 | |
标称有效载荷 | kg | 221648 | |
整车重量 | kg | 385848 | |
装载能力 | 满斗(2:1 SAE) | m³ | 147 |
平斗 | m³ | 117 | |
载货高度 | m | 6.71 | |
最大行驶速度 | km/h | 64 | |
最小转弯半径 | m | 14.2 | |
发动机型号 | - | 小松SDA16V160 | |
汽缸数 | - | 16 | |
轮胎型号 | - | 40.00 R57 | |
燃油箱容量 | L | 4542 |
经销商信息
小松(中国)矿山设备有限公司
地址:北京市亦庄经济技术开发区荣华南路15号中航技广场B栋1403室
联系电话:010-6590-9878
邮编:100176